03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Betaserc 24mg* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Interpharma |
Distributeur | Interpharma |
Laboratoire | Abbott |
Partie Responsable | Abbott Healthcare Products BV |
Origine | Hollande |
Fabricant | Abbott Healthcare SAS |
Origine | France |
ATC | N07CA01 |
Betaserc 24mg* :
Betaserc 24mg* :
Betaserc 24mg* :
Betaserc 24mg* :
Betaserc 24mg* :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Betaserc 24mg* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Diarrhées | Très fréquent |
Douleur abdominale | Très fréquent |
Douleur gastrique (Mal de ventre) | Très fréquent |
Endormissement | Rare |
Eruption cutanée | Très rare |
Etourdissements | Rare |
Faiblesse | Rare |
Fatigue | Rare |
Flush cutané | Très rare |
Insomnie | Rare |
Léthargie | Rare |
Mal de tête | Fréquent |
Malaise | Très fréquent |
Nausées | Très fréquent |
Prurit | Très rare |
Somnolence excessive diurne | Rare |
Vomissements | Très fréquent |
Betaserc 24mg* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Betaserc 24mg* MoH 5467 :
Forme | Comprimé |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 20 |
Dosage | 24mg |
Conditions de Conservation | <30°C A l'abri de la lumière |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 219531/09 |
Date de soumission | 01/01/2009 |
Année d'enregistrement | 2009 |
Date de suspension | 2017 |
Price Comparison
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 77.05 SAR | ( 1,821,462.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 1,541 SAR | ( 23,640.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 266.93 CZK | ( 1,019,405.67 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 5,3386 CZK | ( 19,095.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 37.1 CHF | ( 3,836,882.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,742 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 18.04 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 8.18 EUR | ( 792,445.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,1363 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 17.73 EUR | ( 1,717,611.48 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,1773 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 60 TABS | |
● Prix Public: | 12.23 EUR | ( 1,184,793.48 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,2038 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 12.64 EUR | ( 1,224,512.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,2107 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 19/04/2019 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 6.85 EUR | ( 663,600.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,1142 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Tunisie | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 15.12 TND | ( 436,438.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,504 TND | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 04/02/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 2.83 KWD | ( 830,834.23 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,1415 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2.39 KWD | ( 701658.59 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 19.33 TRY | ( 51,804.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,9665 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 3.63 OMR | ( 837,564.42 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,1815 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande |
● Taille de l'emballage: | 20 |
● Référence: | Zorginstituut Nederland |
● Date du Prix: | 15/06/2019 |
● Type: | Médicament Archivé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File